型号 | 柱床高度/mm | 装柱空间/mm | 工作压力/Mpa | 备注 |
SDB100-600 | 100-500 | 100mm | ≤1.2 | 根据用户,非标定制 |
SDB150-600 | 100-500 | 100mm | ≤1.2 | |
SDB200-600 | 100-500 | 100mm | ≤1.2 | |
SDB300-800 | 300-700 | 150mm | ≤1.0 | |
SDBG100-200/400 | 400-550 | 100mm | ≤0.6 | |
SDBG150-200/400 | 400-550 | 100mm | ≤0.5 | |
SDBG200-200/400 | 400-550 | 100mm | ≤0.4 | |
SDBG300-200/400 | 500-750 | 150mm | ≤0.3 | |
SDB200-600表示:内径200mm,高度600mm
SDGG200-200/400指:内径200mm.玻注高度400mm,不锈钢柱高度400mm